2014年4月29日 星期二

世界河流列表

世界河流列表[編輯]
世界河流列表列出世界上長度超過1,000公里的河流。由於河流的長度往往會因源頭和河口的位置而有不同的量度;再加上沿途可能經過湖泊和其他水利系統而令量度更加困難,因此以下列表中的數據僅供參考。

不同色塊所代表的大洲
非洲 亞洲 大洋洲 歐洲 北美洲 南美洲
排序 河流名稱 長度 發源 注入 流域面積
(平方公里) 平均流量
(立方米/秒) 流經國家
數量
1 尼羅河-卡蓋拉河 6,852公里(4,258英里) 盧安達 地中海 3,254,853 2,660 10
2 亞馬遜河-烏卡亞利河-阿普里馬克河 6,448公里(4,007英里) 安第斯山脈 大西洋 6,112,000 209,000 7
3 長江-通天河-沱沱河 6,380公里(3,964英里) 唐古拉山脈 東海 1,722,155 31,900 1
4 密西西比河-密蘇里河-紅岩河 6,051公里(3,760英里) 落基山脈 墨西哥灣 2,981,076 18,400 2
5 葉尼塞河-安加拉河-色楞格河-伊德爾河 5,539公里(3,442英里) 薩彥嶺 喀拉海 2,554,482 19,600 2
6 黃河 5,464公里(3,395英里) 巴顏喀拉山脈 渤海 752,000 2,570 1
7 鄂畢河-額爾齊斯河 5,410公里(3,362英里) 阿爾泰山脈 鄂畢灣 2,972,497 12,500 4
8 黑龍江-額爾古納河-克魯倫河 5,052公里(3,139英里) 肯特山 鄂霍次克海 2,400,000 11,400 3
9 拉普拉塔河-巴拉那河-格蘭德河 4,880公里(3,032英里) 曼蒂凱拉山脈 大西洋 2,582,672 17,300 5
10 剛果河-謙比西河 4,835公里(3,004英里) 坦噶尼喀湖以南 大西洋 3,730,474 39,160 9
11 勒拿河 4,400公里(2,734英里) 貝加爾山脈 拉普捷夫海 2,490,000 17,100 1
12 湄公河-瀾滄江 4,350公里(2,703英里) 青海 南中國海 795,000 15,000 6
13 馬更些河-奴河-皮斯河-芬利河 4,260公里(2,647英里) 落基山脈 波弗特海 1,743,058 10,700 1
14 尼日河 4,184公里(2,600英里) 洛馬山脈 幾內亞灣 2,261,763 6,000 10
15 墨累河-達令河-卡爾戈阿河-巴龍內河-康達邁恩河 3,672公里(2,282英里) 大分水嶺 印度洋 1,058,549 748 1
16 伏爾加河 3,645公里(2,265英里) 瓦爾代高地 裏海 1,360,000 8,064 1
17 印度河-獅泉河 3,600公里(2,237英里) 岡底斯山脈 阿拉伯海 1,001,549 7,160 3
18 阿拉伯河-幼發拉底河-穆拉特河 3,596公里(2,234英里) 阿勒山 波斯灣 1,125,000 1,750 3
19 薩爾溫江-怒江 3,562公里(2,213英里) 唐古拉山脈 安達曼海 266,037 3,153 3
20 瑪代拉河-馬莫雷河-格蘭德河-羅恰河 3,380公里(2,100英里) 安第斯山脈 亞馬遜河 1,420,000 31,200 3
21 茹魯阿河 3,283公里(2,040英里) 安第斯山脈 亞馬遜河 225,828 8,440 2
22 普魯斯河 3,211公里(1,995英里) 安第斯山脈 亞馬遜河 371,042 10,970 2
23 聖弗朗西斯科河 3,199公里(1,988英里) 卡納斯特拉山脈 大西洋 617,812 2,940 1
24 育空河-特斯林河-尼蘇特林河 3,185公里(1,979英里) 落基山脈 白令海 854,700 6,430 2
25 賈木納河-布拉馬普特拉河-雅魯藏布江 3,100公里(1,926英里) 喜馬拉雅山脈 博多河 1,722,300 19,200 3
26 聖勞倫斯河-尼加拉河-底特律河-聖克萊爾河-
聖瑪麗斯河-聖路易斯河-北河 3,058公里(1,900英里) 明尼蘇達州 聖勞倫斯灣 1,030,000 10,100 2
27 格蘭德河 3,034公里(1,885英里) 聖胡安山脈 墨西哥灣 608,023 160 2
28 錫爾河-納倫河 3,019公里(1,876英里) 天山山脈 鹹海 782,669 700 4
29 奧里諾科河-瓜維亞雷河 3,010公里(1,870英里) 安第斯山脈 大西洋 953,598 35,000 2
30 下通古斯河 2,989公里(1,857英里) 中西伯利亞高原 葉尼塞河 473,000 3,680 1
31 多瑙河-布雷格河 2,857公里(1,775英里) 黑森林 黑海 817,000 7,130 10
32 雅普拉河 2,816公里(1,750英里) 安第斯山脈 亞馬遜河 255,700 18,600 2
33 阿姆河-噴赤河 2,743公里(1,704英里) 興都庫什山脈 鹹海 465,000 1,300 4
34 納爾遜河-薩斯喀徹溫河 2,671公里(1,660英里) 落基山脈 哈德遜灣 1,093,442 3,486 2
35 維柳伊河 2,650公里(1,647英里) 中西伯利亞高原 勒拿河 454,000 1,480 1
36 梅克納河-博多河-恆河-阿勒格嫩達河 2,620公里(1,628英里) 喜馬拉雅山脈 孟加拉灣 1,016,104 13,000 2
37 贊比西河 2,574公里(1,599英里) 倫達丘陵 莫三比克海峽 1,332,574 7,070 7
38 巴拉圭河 2,549公里(1,584英里) 馬托格羅索高原 巴拉那河 1,168,540 4,300 4
39 科雷馬河 2,513公里(1,562英里) 科雷馬山脈 東西伯利亞海 679,908 3,900 1
40 上鄂畢河-比亞河-卡通河 2,490公里(1,547英里) 阿爾泰山脈 鄂畢河 1
41 托坎廷斯河-阿拉瓜亞河 2,450公里(1,522英里) 卡亞波山脈 馬拉若灣 749,200 11,360 1
42 伊希姆河 2,450公里(1,522英里) 哈薩克丘陵 額爾齊斯河 177,000 83 2
43 烏拉爾河 2,428公里(1,509英里) 烏拉爾山脈 裏海 244,280 297 2
44 內格羅河-沃佩斯河 2,400公里(1,491英里) 安第斯山脈 亞馬遜河 720,114 28,400 3
45 科羅拉多河 2,333公里(1,450英里) 落基山脈 加利福尼亞灣 629,100 620 2
46 阿肯色河 2,333公里(1,450英里) 落基山脈 密西西比河 435,122 1,271 1
47 奧列尼奧克河 2,292公里(1,424英里) 中西伯利亞高原 拉普捷夫海 219,000 1,210 1
48 塔帕若斯河-特利斯皮里斯河 2,291公里(1,424英里) 馬托格羅索高原 亞馬遜河 486,792 13,540 1
49 第聶伯河 2,285公里(1,420英里) 瓦爾代高地 黑海 531,817 1,670 3
50 阿爾丹河 2,273公里(1,412英里) 外興安嶺 勒拿河 729,000 5,060 1
40. 皮科馬約河 2,500 1,553 270,000 巴拉圭河 3
46. 烏班吉河 - 韋萊河 2,300 1,429 4,003 剛果河 2
51. 哥倫比亞河 2,250(1,953) 1,450(1,214) 415,211 7400 太平洋 2
53. 珠江 - 西江 2,200 1,376 437,000 13,600 南中國海 2
54. 雷德河 2,188 1,360 78,592 875 密西西比河 1
55. 伊洛瓦底江
(Irrawaddy) 2,170 1,348 411,000 13,000 安達曼海 1
56. 開賽河 2,153 1,338 880,200 10,000 剛果河 2
57. 俄亥俄河 - Allegheny 2,102 1,306 490,603 7,957 密西西比河 1
59. 塔里木河 2,100 1,305 557,000 羅布泊 1
60. 欣古河 2,100 1,305 亞馬遜河 1
61. 橘河 2,092 1,300 大西洋 4
62. Northern 薩拉多河 2,010 1,249 巴拉那河 1
63. 維京河 1,978 1,229 勒拿河 1
64. 底格里斯河 1,950 1,212 阿拉伯河 4
65. 松花江 1,927 1,197 黑龍江 1
66. 塔帕若斯河 1,900 1,181 亞瑪遜河 1
67. 頓河 1,870 1,162 425,600 935 亞速海 1
68. 通古斯河 1,865 1,159 240,000 葉尼塞河 1
69. 伯朝拉河 1,809 1,124 322,000 巴倫支海 1
70. 卡馬河 1,805 1,122 507,000 窩瓦河 1
71. 林波波河 1,800 1,118 413,000 印度洋 4
72. 瓜波雷河 1,749 1,087 馬莫雷河 2
73. 因迪吉爾卡河 1,726 1,072 360,400 1,810 東西伯利亞海 1
74. 蛇河 1,670 1,038 279,719 1,611 哥倫比亞河 1
75. 塞內加爾河 1,641 1,020 419,659 大西洋 3
76. 烏拉圭河 1,610 1,000 370,000 大西洋 3
77. 藍尼羅河 1,600 994 尼羅河 2
77. Churchill 1,600 994 哈德遜灣 1
77. 哈坦加河 1,600 994 拉普捷夫海 1
77. 奧卡萬戈河 1,600 994 奧卡萬戈三角洲 3
77. 伏塔河 1,600 994 幾內亞灣 5
82. 貝尼河 1,599 994 瑪代拉河 1
83. Platte 1,594 990 密蘇里河 1
84. 托博爾河 1,591 989 額爾齊斯河 2
85. 朱巴河 - 謝貝利河 1,580* 982* 印度洋 2
86. 普圖馬約河 1,575 979 亞瑪遜河 4
87. 馬格達萊納河 1,550 963 加勒比海 1
88. 漢水 1,532 952 長江 1
89. 洛馬米河 1,500 932 剛果河 1
89. 奧卡河 1,500 932 窩瓦河 1
90. Pecos 1,490 926 格蘭特河 1
91. Upper 葉尼塞河 1,480 920 葉尼塞河 2
92. 哥達瓦里河 1,465 910 孟加拉灣 1
93. Colorado(Texas) 1,438 894 墨西哥灣 1
94. Río Grande (Guapay) 1,438 894 Ichilo 1
95. 別拉亞河 1,420 882 卡馬河 1
96. Cooper - Barcoo 1,420 880 艾爾湖 1
97. 馬拉尼翁河 1,415 879 亞瑪遜河 1
98. 德涅斯特河 1,411(1,352) 877(840) 黑海 2
99. 貝努埃河 1,400 870 尼日河 2
99. 伊犁河
(Yili) 1,400 870 巴爾喀什湖 2
99. Warburton - Georgina 1,400 870 艾爾湖 1
102. 亞穆納河 1,376 855 恆河 1
103. 象泉河 1,370 851 奇納布河 3
103. 維亞特卡河 1,370 851 卡馬河 1
106. 弗雷澤河 1,368 850 7,900 太平洋 1
107. 庫拉河 1,364 848 裡海 5
107. Grande 1,360 845 巴拉那河 1
108. 布拉索斯河 1,352 840 墨西哥灣 1
109. 遼河 1,345 836 渤海 1
110. 雅礱江 1,323 822 長江 1
111. 伊瓜蘇河 1,320 820 巴拉那河 2
111. 奧廖克馬河 1,320 820 勒拿河 1
111. 萊茵河 1,320 820 198,735 2330 北海 9
114. 北德維納河 - Sukhona 1,302 809 357,052 3332 白海 1
115. 奎師那河 1,300 808 孟加拉灣 1
115. 伊里里河 1,300 808 欣古河 1
117. 訥爾默達河 1,289 801 阿拉伯海 1
118. 渥太華河 1,271 790 聖勞倫斯河 1
119. 結雅河 1,242 772 黑龍江 1
120. 茹魯埃納河 1,240 771 塔帕若斯河 1
121. Upper 密西西比河 1,236 768 密西西比河 1
122. 阿薩巴斯卡河 1,231 765 馬更些河 1
122. 易北河 - 伏爾塔瓦河 1,231 765 148,268 711 北海 2
124. Canadian 1,223 760 阿肯色河 美國
125. 北薩斯喀徹溫河 1,220 758 薩斯喀徹溫河 加拿大
126. 瓦爾河 1,210 752 橘河 南非
127. 希雷河 1,200 746 贊比西河 2
128. 嫩江
(Nonni) 1,190 739 松花江 中國
129. Green 1,175 730 科羅拉多河 美國
130. Milk 1,173 729 密蘇里河 2
131. Chindwin 1,158 720 伊洛瓦底江 緬甸
132. 桑庫魯河 1,150 715 開賽河 1
132. 捷詹河 1,150 31 卡拉庫姆沙漠 3
133. James (Dakotas) 1,143 710 密蘇里河 美國
133. 卡普阿斯河 1,143 710 南中國海 印尼
135. 赫爾曼德河 1,130 702 Hamun-i-Helmand 2
135. Madre de Dios 1,130 702 馬代臘河 2
135. Tietê 1,130 702 巴拉那河 巴西
135. 維切格達河 1,130 702 北德維納河 俄羅斯
139. 塞皮克河 1,126 700 77,700 太平洋 2
140. Cimarron 1,123 698 阿肯色河 美國
141. 阿納德爾河 1,120 696 阿納德爾灣 俄羅斯
142. 嘉陵江 1,119 695 長江 中國
143. 利亞德河 1,115 693 馬更些河 加拿大
144. White 1,102 685 密西西比河 美國
145. 瓦亞加河 1,100 684 馬拉尼翁河 秘魯
145. 寬果河 1,100 684 263,500 2,700 開賽河 2
147. 甘比亞河 1,094 680 大西洋 3
148. 奇納布河 1,086 675 印度河 2
149. Yellowstone 1,080 671 密蘇里河 美國
150. Donets 1,078(1,053) 670(654) 頓河 2
151. Bermejo 1,050 652 巴拉圭河 2
151. Fly 1,050 652 巴布亞灣 2
151. 瓜維亞雷河 1,050 652 奧里諾科河 1
151. Kuskokwim 1,050 652 白令海 美國
155. 田納西河 1,049 652 俄亥俄河 美國
156. 道加瓦河 1,020 634 裡加灣 3
157. 希拉河 1,015 631 科羅拉多河 美國
158. 維斯瓦河 1,014 630 波羅的海 波蘭
159. 羅亞爾河 1,012 629 大西洋 法國
160. 埃塞奎博河 1,010 628 大西洋 蓋亞那
161. 霍皮奧爾河 1,010 628 頓河 俄羅斯
162. 塔古斯河 1,006 625 大西洋 2
163. 科羅拉多河 1,000 620 大西洋 阿根廷
164. 穆爾加布河 978 60,000 50 卡拉庫姆沙漠 2
注釋[編輯]
註上星號的河流長度表示這是許多測量資料的平均值。如果這些不同的長度很重要,所有的長度都會列出。同樣的,如果這些長度資料相似,他們會以平均值呈現並標有星號。
多數科學家認為尼羅是地球上最長的河,有一些人相信尼羅是世界上最長的河而亞馬孫是最強的河。在亞馬孫的記錄的長度上最大的差異是取決於它是否合法的採取亞馬孫在Ilha de Maraj3o南部的路線。
New evidence

沒有留言:

張貼留言