世界最長河流
排名 | 河流名稱(NAME) | 長度(公里) | 地區 | 流域國家數字 | ||
幹流 | 支流 | 總數 | ||||
1 | 尼羅河(Nile) | 6670 | 非洲東部 |
6
| 3 | 9 |
2 | 亞馬遜河(Amazon) | 6400 | 南美 | 3 | 4 | 7 |
3 | 長江(Chang Jiang) | 6300 | 中國 | 1 | ||
4 | 密西西比河(Mississippi) | 6020 | 美國 | 1 | ||
5 | 黃河(Huang He) | 5464 | 中國 | 1 | ||
6 | 鄂畢河(Ob) | 5410 | 西伯利亞 | 1 | ||
7 | 巴拉那-拉普拉塔河(Parana-La Plata) | 5290 | 南美 | 3 | 3 | |
8 | 剛果河 (Congo) | 4640 | 非洲中部 | 4 | 5 | 9 |
9 | 葉尼塞河(Yenisey) | 4500 | 西伯利亞 | 1 | ||
10 | 勒拿河(Lena) | 4400 | 西伯利亞 | 1 | ||
11 | 黑龍江(Heilong Jiang) | 4350 | 中國俄羅斯 | 3 | 3 | |
11 | 湄公河( Mekong) | 4350 | 東南亞 | 6 | 6 | |
13 | 尼日爾河(Niger) | 4180 | 非洲 | 5 | 4 | 9 |
14 | 馬更些河 (Mackenzie) | 4040 | 加拿大 | 1 | ||
15 | 墨累達令河(Murray-Darling) | 3719 | 澳洲 | 1 | ||
16 | 伏爾加河 (Volga) | 3687 | 俄羅斯 | 1 |
沒有留言:
張貼留言