灣生
灣生是指1895年至1946年間[註 1]在臺灣出生的日本人,包括日臺通婚者所生下之子女。在1945年12月中旬至1946年4月間止,日本政府為配合國民政府之命令,除技術人員、教師、醫師等必要留用之人,其餘皆必須引揚歸國[註 2]。
起初,因當時臺灣在國民政府的接收之下,局勢穩定,也沒有國軍或臺灣人對日本人有不平對待與衝突,加上日本戰後經濟蕭條,且因戰事造成日本內地是缺油與饑荒,所以這些灣生們原本希望繼續留在臺灣,甚至有的灣生主動放棄日籍,將日本姓名改成漢名。後來,礙於國民政府之命令,非必要留用之人必須引揚歸國,使灣生被迫返回日本居住,這同時也被迫與臺灣人親戚、好友、愛人分開,因而出現生離死別的感傷現象。返回日本後,灣生無法適應日本人族群環境與生活習慣,在學校上課、在職場上班都有受到程度不等的歧視、侮辱。
返日日人的記述[編輯]
日本厚生省援護局在《引揚(遣返)與援護三十年的腳步》中,提到「戰後物價高漲,除了被行政機關等徵用者之外,其他日本人只能靠著擺攤子、當搬運工等方式過活。但是臺灣的一般狀況相較於其他地區平穩許多,因此最初將引揚順序排在最後,但因美國借予船隻之故,因此才急速的將日本人撤返。臺灣是戰爭地域中引揚任務最平靜的地區。」
臺灣省行政長官公署還給予引揚者「私人財產清冊」的證明,並且允許個人除隨身行李之外,還可寄送二個三十公斤以內的行李。當幾乎身無長物的遣返者抵日後,還要面對同胞冷淡的視野及差別待遇︰因為他們「既是自己擅自前往的,現在回來也不是我們的責任」,甚至「聽說有引揚者的孩子回到鄉里時,被稱為乞丐」。這種被歧視的文字紀錄,可以從訪談中驗證,而在《灣生回家》書中原吉野村村民被驅逐至德島小神子建設「臺灣村」的事蹟,更是深刻的證言。
留台日人的記述[編輯]
留在臺灣的日本人為了生存,便將自己的姓名改成臺灣名;有些移民因為口音太重,索性做了一輩子的啞巴,就連後代也不知道自己的父親或母親其實是道道地地的日本人。
統計[編輯]
出生地 | 1930年[1] | 1920年[2] | 1915年[3] | 1905年[4] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 152,031 | 66.6% | 125,264 | 76.3% | 109,901 | 81.2% | 51,513 | 89.8% |
臺灣 | 75,457 | 33.1% | 38,591 | 23.5% | 25,314 | 18.7% | 5,776 | 10.1% |
朝鮮 | 293 | 0.1% | 185 | 0.1% | 66 | 0.0% | - | - |
樺太 | 20 | 0.0% | 15 | 0.0% | 2 | 0.0% | - | - |
關東州 | 37 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | - |
外國 | 430 | 0.2% | 199 | 0.1% | 92 | 0.1% | 26 | 0.0% |
海上 | 8 | 0.0% | 3 | 0.0% | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% |
不明 | 5 | 0.0% | 9 | 0.0% | 22 | 0.0% | 20 | 0.0% |
總計 | 228,281 | 100.0% | 164,266 | 100.0% | 135,401 | 100.0% | 57,335 | 100.0% |
排名 | 本籍 | 1930年[1] | 1920年[2] | 1915年[3] | 1905年[4] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿兒島縣 | 9,274 | 4,089 | 2,583 | 595 |
2 | 熊本縣 | 7,935 | 4,149 | 2,589 | 632 |
3 | 福岡縣 | 4,286 | 1,963 | 1,159 | 209 |
4 | 廣島縣 | 3,553 | 1,944 | 1,271 | 317 |
5 | 佐賀縣 | 3,377 | 1,591 | 935 | 239 |
6 | 山口縣 | 3,224 | 1,795 | 1,134 | 263 |
7 | 宮城縣 | 3,220 | 1,700 | 971 | 94 |
8 | 長崎縣 | 2,640 | 1,174 | 766 | 218 |
9 | 東京府 | 2,583 | 1,663 | 1,238 | 357 |
10 | 大分縣 | 2,171 | 997 | 615 | 140 |
11 | 新潟縣 | 1,995 | 982 | 552 | 83 |
12 | 沖繩縣 | 1,631 | 448 | 292 | 77 |
13 | 愛媛縣 | 1,495 | 744 | 514 | 117 |
14 | 岡山縣 | 1,483 | 757 | 532 | 81 |
15 | 兵庫縣 | 1,450 | 965 | 742 | 199 |
16 | 大阪府 | 1,422 | 845 | 742 | 193 |
17 | 宮崎縣 | 1,382 | 421 | 230 | 55 |
18 | 愛知縣 | 1,371 | 824 | 608 | 162 |
19 | 福島縣 | 1,228 | 701 | 417 | 58 |
20 | 高知縣 | 1,136 | 627 | 465 | 112 |
21 | 岐阜縣 | 1,127 | 593 | 414 | 92 |
22 | 石川縣 | 1,103 | 667 | 593 | 102 |
23 | 茨城縣 | 1,078 | 557 | 380 | 93 |
24 | 島根縣 | 1,003 | 533 | 371 | 77 |
25 | 靜岡縣 | 924 | 465 | 295 | 64 |
26 | 香川縣 | 915 | 518 | 311 | 65 |
27 | 長野縣 | 876 | 450 | 254 | 42 |
28 | 千葉縣 | 809 | 399 | 274 | 61 |
29 | 山形縣 | 787 | 419 | 234 | 51 |
30 | 德島縣 | 776 | 416 | 254 | 51 |
31 | 和歌山縣 | 760 | 406 | 295 | 69 |
32 | 福井縣 | 744 | 461 | 346 | 52 |
33 | 京都府 | 740 | 438 | 304 | 91 |
34 | 三重縣 | 723 | 436 | 283 | 64 |
35 | 神奈川縣 | 667 | 395 | 291 | 72 |
36 | 鳥取縣 | 648 | 355 | 269 | 66 |
37 | 滋賀縣 | 594 | 343 | 239 | 57 |
38 | 群馬縣 | 577 | 255 | 141 | 23 |
39 | 山梨縣 | 545 | 300 | 219 | 58 |
40 | 富山縣 | 527 | 305 | 230 | 40 |
41 | 栃木縣 | 499 | 212 | 167 | 28 |
42 | 北海道 | 464 | 255 | 177 | 78 |
43 | 埼玉縣 | 455 | 300 | 175 | 40 |
44 | 岩手縣 | 394 | 212 | 122 | 23 |
45 | 秋田縣 | 391 | 203 | 145 | 37 |
46 | 奈良縣 | 334 | 222 | 166 | 34 |
47 | 青森縣 | 141 | 66 | 46 | 17 |
不明 | 0 | 31 | 47 | 28 | |
總計 | 75,457 | 38,591 | 25,314 | 5,776 |
州廳別 | 1930年[1] | 1920年[2] | ||
---|---|---|---|---|
臺北州 | 30,852 | 40.9% | 16,043 | 41.6% |
新竹州 | 5,234 | 6.9% | 2,818 | 7.3% |
臺中州 | 9,915 | 13.1% | 4,772 | 12.4% |
臺南州 | 13,666 | 18.1% | 7,740 | 20.1% |
高雄州 | 8,904 | 11.8% | 4,387 | 11.4% |
澎湖廳 | 718 | 1.0% | ||
臺東廳 | 1,509 | 2.0% | 613 | 1.6% |
花蓮港廳 | 4,659 | 6.2% | 2,218 | 5.7% |
總計 | 75,457 | 100.0% | 38,591 | 100.0% |
沒有留言:
張貼留言